<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>burgerinitiatief Archieven - StralingsBewust.info</title>
	<atom:link href="https://stralingsbewust.info/tag/burgerinitiatief/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stralingsbewust.info/tag/burgerinitiatief/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2024 13:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2018/04/Logo.png</url>
	<title>burgerinitiatief Archieven - StralingsBewust.info</title>
	<link>https://stralingsbewust.info/tag/burgerinitiatief/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EMF kaart NL: Samen straling op de kaart zetten</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2024/10/26/emf-kaart-nl-samen-straling-op-de-kaart-zetten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 21:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acties/Events]]></category>
		<category><![CDATA[Straling meten]]></category>
		<category><![CDATA[burgerinitiatief]]></category>
		<category><![CDATA[conferentie]]></category>
		<category><![CDATA[EMF kaart NL]]></category>
		<category><![CDATA[meedoen]]></category>
		<category><![CDATA[straling meten]]></category>
		<category><![CDATA[Stralingsbewust Zeist]]></category>
		<category><![CDATA[stralingsmeter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=26573</guid>

					<description><![CDATA[<p>We willen graag een mooi burgerinitiatief onder de aandacht brengen, namelijk EMF kaart NL. Dit initiatief is in 2022 opgestart door stichting Stralingsbewust Zeist. Het is begonnen met het in kaart brengen van de stralings­intensiteit in Zeist. Maar inmiddels is het een landelijk initiatief geworden en zijn er al zo&#8217;n 40 gemeenten in Nederland waar &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2024/10/26/emf-kaart-nl-samen-straling-op-de-kaart-zetten/">EMF kaart NL: Samen straling op de kaart zetten</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Westerveld eerste gemeente met stralingsarm woongebied? Lokale werkgroep van start gegaan.</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/10/04/westerveld-eerste-gemeente-met-stralingsarm-woongebied/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 08:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Stralingsarm wonen]]></category>
		<category><![CDATA[burgerinitiatief]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[meehelpen]]></category>
		<category><![CDATA[stralingsarm wonen]]></category>
		<category><![CDATA[werkgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Westerveld]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=17425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tijd voor een update over ons burgerinitiatief om stralingsarme woongebieden te realiseren. Op allerlei plekken in het land wordt er momenteel gezocht naar geschikte locaties en bij diverse gemeenten vinden er gesprekken plaats over het belang en de urgentie van stralingsarm kunnen wonen. Gemeente Westerveld (Drenthe) zou wel eens de eerste gemeente kunnen zijn die &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/10/04/westerveld-eerste-gemeente-met-stralingsarm-woongebied/">Westerveld eerste gemeente met stralingsarm woongebied? Lokale werkgroep van start gegaan.</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemeente Westerveld staat open voor pilot stralingsarm wonen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/10/03/gemeente-westerveld-staat-open-voor-pilot-stralingsarm-wonen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 20:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ervaringsverhaal]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Stralingsarm wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Zendmast]]></category>
		<category><![CDATA[burgerinitiatief]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidsklachten]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[stralingsarm wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Wateren]]></category>
		<category><![CDATA[Westerveld]]></category>
		<category><![CDATA[zendmast]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgvlied]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=17571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inwoners uit het dorp Zorgvlied (gemeente Westerveld) strijden al jarenlang tegen een zendmast die KPN wil plaatsen tussen Zorgvlied en Wateren. Door alle commotie staat het lokale antennebeleid nu ook op de agenda van de gemeenteraad. Op 25 augustus vond er tijdens een politieke avond van gemeente Westerveld een debat plaats over het Initiatiefvoorstel Beleid &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/10/03/gemeente-westerveld-staat-open-voor-pilot-stralingsarm-wonen/">Gemeente Westerveld staat open voor pilot stralingsarm wonen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
