<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICNIRP Archieven - StralingsBewust.info</title>
	<atom:link href="https://stralingsbewust.info/tag/icnirp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stralingsbewust.info/tag/icnirp/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2023 14:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2018/04/Logo.png</url>
	<title>ICNIRP Archieven - StralingsBewust.info</title>
	<link>https://stralingsbewust.info/tag/icnirp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Financiële ondersteuning gevraagd voor verweer bij Raad van State &#8211; Stralingsrisico&#8217;s moeten stoppen!</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2021/12/21/financiele-ondersteuning-gevraagd-voor-verweer-bij-raad-van-state-stralingsrisicos-moeten-stoppen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 17:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[hulp gevraagd]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van State]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[stralingsrisico's]]></category>
		<category><![CDATA[Wilma de Jong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=23307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 18 december 2020 won Wilma de Jong haar rechtszaak bij de Bestuursrechter. Een doorbraak in de rechtspraak. De gemeente en KPN gingen in hoger beroep bij de Raad van State. Wilma heeft daarom nu financiële ondersteuning nodig voor haar verweer bij de Raad van State. Deze zaak dient ook gelijk het algemeen belang. Dus &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2021/12/21/financiele-ondersteuning-gevraagd-voor-verweer-bij-raad-van-state-stralingsrisicos-moeten-stoppen/">Financiële ondersteuning gevraagd voor verweer bij Raad van State &#8211; Stralingsrisico&#8217;s moeten stoppen!</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raad van State benoemt wetenschappelijke verdeeldheid over ICNIRP-blootstellingslimieten</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2021/03/29/raad-van-state-benoemt-wetenschappelijke-verdeeldheid-over-icnirp-blootstellingslimieten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 15:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Zendmast]]></category>
		<category><![CDATA[blootstellingslimieten]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[Raad van State]]></category>
		<category><![CDATA[uitspraak]]></category>
		<category><![CDATA[verdeeldheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wateren]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[zendmast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=22353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 24 maart 2021 heeft de afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan over een herzieningsverzoek met betrekking tot een eerdere uitspraak vorig jaar over de plaatsing van een zendmast in Wateren. De afdeling bestuursrecht heeft het verzoek afgewezen. Wel benoemt de afdeling nu voor het eerst de wetenschappelijke verdeeldheid over de ICNIRP-blootstellingslimieten. &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2021/03/29/raad-van-state-benoemt-wetenschappelijke-verdeeldheid-over-icnirp-blootstellingslimieten/">Raad van State benoemt wetenschappelijke verdeeldheid over ICNIRP-blootstellingslimieten</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/12/24/doorbraak-in-rechtspraak-rond-stralingsrisicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 13:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Zendmast]]></category>
		<category><![CDATA[blootstellingslimieten]]></category>
		<category><![CDATA[doorbraak]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[uitspraak]]></category>
		<category><![CDATA[Wilma de Jong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=20121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bestuursrechter sluit verhoogde gezondheidsrisico’s draadloze technologie ruim onder de blootstellingslimieten niet uit; veiligheidsclaim ICNIRP-limieten van tafel Bericht van Wilma de Jong: Lieve mensen, In grote dankbaarheid richt ik mij, daags voor Kerstmis, tot jullie met geweldig nieuws! De bestuursrechter heeft mijn beroep gegrond verklaard [1]. Op basis van mijn beroepschrift[2] en de zitting van 20 &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/12/24/doorbraak-in-rechtspraak-rond-stralingsrisicos/">Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mona Keijzer wil discutabele ICNIRP-limieten landelijk vastleggen en gemeenten buitenspel zetten</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/12/18/mona-keijzer-wil-discutabele-icnirp-limieten-landelijk-vastleggen-en-gemeenten-buitenspel-zetten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 18:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[blootstellingslimieten]]></category>
		<category><![CDATA[buitenspel zetten]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidsraad]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[internetconsultatie]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=19942</guid>

					<description><![CDATA[<p>Staatssecretaris Mona Keijzer heeft op 20 november een concept Besluit tot wijziging van het Frequentiebesluit 2013 gepubliceerd. Met dit Besluit wil zij de blootstellingslimieten zoals die zijn vastgesteld door de privé organisatie ICNIRP, landelijk vastleggen. Mona Keijzer wil dit zo regelen dat lagere overheden, zoals gemeenten, niet langer meer de bevoegdheid zullen hebben om zelf &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/12/18/mona-keijzer-wil-discutabele-icnirp-limieten-landelijk-vastleggen-en-gemeenten-buitenspel-zetten/">Mona Keijzer wil discutabele ICNIRP-limieten landelijk vastleggen en gemeenten buitenspel zetten</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verslag van beroep Wilma de Jong bij de bestuursrechter in Arnhem</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 20:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Berkelland]]></category>
		<category><![CDATA[blootstellingsrichtlijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidsraad]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidsrisico's]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[Wilma de Jong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=18342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op dinsdag 20 oktober vond de rechtszitting plaats inzake de belanghebbendheid van Wilma de Jong bij de voorgenomen plaatsing van een zendmast in Haarlo (gemeente Berkelland). Uiteraard volgen wij dit met grote belangstelling, aangezien wij allemaal ongevraagd worden blootgesteld aan een snel toenemende hoeveelheid straling. De blootstellingsrichtlijnen die in Nederland worden gehanteerd zijn omstreden en &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/10/27/verslag-van-beroep-wilma-de-jong-bij-de-bestuursrechter-in-arnhem/">Verslag van beroep Wilma de Jong bij de bestuursrechter in Arnhem</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gezondheidsraad versluiert stralingsrisico’s; rechter moet burgers stem teruggeven</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/10/11/gezondheidsraad-versluiert-stralingsrisicos-rechter-moet-burgers-stem-teruggeven/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 07:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Zendmast]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidsraad]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidsrisico's]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Wilma de Jong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=17764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op dinsdag 20 oktober vindt om 10:40 uur de zitting van de rechtszaak van Wilma de Jong tegen gemeente Berkelland plaats inzake de voorgenomen plaatsing van een zendmast. Wilma is een van de bewoners van het Achterhoekse dorpje Haarlo die vechten voor het behoud van iets wat in Nederland steeds schaarser wordt; een stralingsarm leefmilieu. &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/10/11/gezondheidsraad-versluiert-stralingsrisicos-rechter-moet-burgers-stem-teruggeven/">Gezondheidsraad versluiert stralingsrisico’s; rechter moet burgers stem teruggeven</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Advies 5G en Gezondheid ter discussie in Kamercommissie &#038; Brief van Stichting EHS</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/10/02/advies-5g-en-gezondheid-ter-discussie-in-kamercommissie-brief-van-stichting-ehs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 18:26:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[advies]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidsraad]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[reactie]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting EHS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=17435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op donderdag 8 oktober verzorgt de Gezondheidsraad van 16.45 tot 17.45 uur een technische briefing voor de Vaste Kamercommissie VWS over het Advies 5G en Gezondheid. [Let op: de bijeenkomst is verschoven naar 10 december 2020.] De technische briefing wordt verzorgd door de heren prof.dr.ir. Hans Kromhout, voorzitter, en dr. Eric van Rongen, wetenschappelijk secretaris, van &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/10/02/advies-5g-en-gezondheid-ter-discussie-in-kamercommissie-brief-van-stichting-ehs/">Advies 5G en Gezondheid ter discussie in Kamercommissie &#038; Brief van Stichting EHS</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Behoort mijn lichaam nog aan mij of aan de Staat?&#8217; &#8211; Zitting rechtszaak Wilma de Jong</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/10/01/behoort-mijn-lichaam-nog-aan-mij-of-aan-de-staat-zitting-rechtszaak-wilma-de-jong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 14:47:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Zendmast]]></category>
		<category><![CDATA[Berkelland]]></category>
		<category><![CDATA[beroepschrift]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[Wilma de Jong]]></category>
		<category><![CDATA[witte zones]]></category>
		<category><![CDATA[zitting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=17459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op dinsdag 20 oktober om 10:40 uur zal Wilma de Jong haar belang bij de bestuursrechter in Arnhem verdedigen, met dank aan de financiële steun die zij hiervoor heeft mogen ontvangen. &#8220;Het gaat mij al lang niet meer om die ene zendmast&#8220;, zegt Wilma. &#8220;Het gaat erom dat burgers hun stem terugkrijgen. Als je kijkt &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/10/01/behoort-mijn-lichaam-nog-aan-mij-of-aan-de-staat-zitting-rechtszaak-wilma-de-jong/">‘Behoort mijn lichaam nog aan mij of aan de Staat?&#8217; &#8211; Zitting rechtszaak Wilma de Jong</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herwijnen zegt NEE tegen militaire radar</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/09/25/herwijnen-zegt-nee-tegen-militaire-radar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 15:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[ALS]]></category>
		<category><![CDATA[blootstellingsrichtlijnen]]></category>
		<category><![CDATA[Defensie]]></category>
		<category><![CDATA[Herwijnen]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=17217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naast de introductie van 5G, zonder adequaat onderzoek, gebeurt er ook nog wat anders. In het dorp Herwijnen (gemeente West Betuwe) wil het Ministerie van Defensie een militaire radarinstallatie neerzetten op een kleine 400 meter afstand van de bebouwing. Dit traject loopt al sinds begin 2017. Gemeenteraad wordt genegeerd In een Bestemmingsplanprocedure hebben burgers de &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/09/25/herwijnen-zegt-nee-tegen-militaire-radar/">Herwijnen zegt NEE tegen militaire radar</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht van de voorzitter van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/08/17/bericht-van-de-voorzitter-van-het-wetenschappelijk-platform-emf-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 11:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[frequenties]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[onafhankelijk]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=16363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beste mensen, Hierbij een kort bericht over de huidige positie van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN), dat op 31 januari van 2020 van start is gegaan. Het WPEN werd opgericht met het doel om kennis en kunde samen te brengen en zeker ook nieuwe kennis te genereren in een open wetenschappelijke sfeer. Het tracht &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/08/17/bericht-van-de-voorzitter-van-het-wetenschappelijk-platform-emf-nederland/">Bericht van de voorzitter van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wetenschappelijk Platform EMF Nederland van start gegaan met 45 wetenschappers en deskundigen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/07/25/wetenschappelijk-platform-emf-nederland-van-start-gegaan-met-45-wetenschappers-en-deskundigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 17:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[onafhankelijk]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=15953</guid>

					<description><![CDATA[<p>De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het oprichten van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland. Inmiddels bestaat het onafhankelijke platform uit 45 wetenschappers en deskundigen en is er een Stuurgroep en een Klankbordgroep samengesteld. En zo&#8217;n platform is hard nodig! Er is sprake van een steeds groter wordende kloof tussen de voor- en tegenstanders van &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/07/25/wetenschappelijk-platform-emf-nederland-van-start-gegaan-met-45-wetenschappers-en-deskundigen/">Wetenschappelijk Platform EMF Nederland van start gegaan met 45 wetenschappers en deskundigen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frequentieveiling 5G gestart ondanks serieuze waarschuwingen en nieuw kritisch rapport over ICNIRP</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/06/29/frequentieveiling-5g-gestart-ondanks-serieuze-waarschuwingen-en-nieuw-kritisch-rapport-over-icnirp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 18:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[belangenverstrengeling]]></category>
		<category><![CDATA[frequentieveiling]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[telecomindustrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=15525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ondanks alle serieuze waarschuwingen is de regering vandaag gestart met de veiling van de 5G frequenties. Let’s Talk About Tech heeft een persbericht naar alle media gestuurd om hen te informeren over de recente ontwikkelingen, waaronder het verschijnen van een zeer kritisch rapport over de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Uit dit door &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/06/29/frequentieveiling-5g-gestart-ondanks-serieuze-waarschuwingen-en-nieuw-kritisch-rapport-over-icnirp/">Frequentieveiling 5G gestart ondanks serieuze waarschuwingen en nieuw kritisch rapport over ICNIRP</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stop5GNL: Hoger beroep tegen uitspraak kort geding is officieel ingediend</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/06/23/stop5gnl-hoger-beroep-tegen-uitspraak-kort-geding-is-officieel-ingediend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 16:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[hoger beroep]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[kort geding]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=15375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Persbericht van Stichting Stop5GNL: Op 17 juni is het hoger beroep tegen de uitspraak van 25 mei 2020 in kort geding officieel ingediend. De voorzieningenrechter heeft onze eisen onterecht afgewezen en een onjuist toetsingskader toegepast. De uitrol van 5G is volgens ons absoluut onverantwoord vanwege de te grote gezondheidsrisico’s. De voorzieningenrechter heeft zich in haar &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/06/23/stop5gnl-hoger-beroep-tegen-uitspraak-kort-geding-is-officieel-ingediend/">Stop5GNL: Hoger beroep tegen uitspraak kort geding is officieel ingediend</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positief gesprek met Staatssecretaris Mona Keijzer</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/06/20/positief-gesprek-met-staatssecretaris-mona-keijzer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 09:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Stralingsarm wonen]]></category>
		<category><![CDATA[gesprek]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Keijzer]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[stralingsarm wonen]]></category>
		<category><![CDATA[witte zones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=14748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni bij het Ministerie van EZK in Den Haag een gesprek plaats met een afvaardiging van diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties, te weten Rob van der Boom, Jos Timmer en Carolien Schooneveld namens Stichting EHS, Alja Hoeksema en Rob Verboog namens CPLD Vereniging en Silvia Belgraver namens &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/06/20/positief-gesprek-met-staatssecretaris-mona-keijzer/">Positief gesprek met Staatssecretaris Mona Keijzer</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/06/01/icnirp-richtlijnen-bieden-geen-bescherming-tegen-schadelijke-effecten-voor-de-gezondheid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 12:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[belangenverstrengeling]]></category>
		<category><![CDATA[blootstelling]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[richtlijnen]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=14403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bij de uitspraak van het kort geding om de uitrol van 5G te stoppen bleek dat de rechter, net als de Nederlandse staat, volledig vertrouwde op de blootstellingsrichtlijnen van de ICNIRP. Dat is opvallend aangezien daar toch echt heel veel op aan te merken valt. Dr. Leendert Vriens, natuurkundige en voormalig Philips Research Fellow, heeft &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/06/01/icnirp-richtlijnen-bieden-geen-bescherming-tegen-schadelijke-effecten-voor-de-gezondheid/">ICNIRP richtlijnen bieden geen bescherming tegen schadelijke effecten voor de gezondheid</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teleurstellende uitspraak kort geding, frequentieveiling 5G mag doorgaan</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/05/31/teleurstellende-uitspraak-kort-geding-frequentieveiling-5g-mag-doorgaan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 07:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidsraad]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[kort geding]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=14176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na drie spannende weken vond op 25 mei de uitspraak plaats van het kort geding dat de stichting Stop5GNL had aangespannen tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G tegen te houden. Helaas besloot de rechter dat de Staat mag doorgaan met de veiling van frequenties voor 5G. Erg teleurstellend. Toch waren er ook &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/05/31/teleurstellende-uitspraak-kort-geding-frequentieveiling-5g-mag-doorgaan/">Teleurstellende uitspraak kort geding, frequentieveiling 5G mag doorgaan</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blootstellingsnormen ICNIRP ongepast &#8211; Betere bescherming van burgers tegen straling gezocht</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/04/28/blootstellingsnormen-icnirp-ongepast-betere-bescherming-van-burgers-tegen-straling-gezocht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 19:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[blootstelling]]></category>
		<category><![CDATA[EUROPAEM]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidsraad]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=14750</guid>

