<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natuur Archieven - StralingsBewust.info</title>
	<atom:link href="https://stralingsbewust.info/tag/natuur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stralingsbewust.info/tag/natuur/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Aug 2023 21:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2018/04/Logo.png</url>
	<title>natuur Archieven - StralingsBewust.info</title>
	<link>https://stralingsbewust.info/tag/natuur/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crowdfunding Straling onder Toezicht, onderzoeksproject op de Veluwe</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2023/08/19/crowdfunding-straling-onder-toezicht-onderzoeksproject-op-de-veluwe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 11:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Boek/film/tv]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Straling meten]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[metingen]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoeksproject]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[Veluwe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=25208</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Update: op vrijdag 8 september is er een bijeenkomst van het Project Straling onder Toezicht met een tussentijdse stand van zaken. Zie voor meer informatie onderaan dit bericht.) Een groep onafhankelijke, zelfstandige wetenschappers is momenteel druk bezig met een stralingsonderzoek op de Veluwe. Ze observeren o.a. het jachtgedrag van vleermuizen (beschermde dieren) en het broedsucces &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2023/08/19/crowdfunding-straling-onder-toezicht-onderzoeksproject-op-de-veluwe/">Crowdfunding Straling onder Toezicht, onderzoeksproject op de Veluwe</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bewonersplatform EMV Gooise Meren schrijft adviesstuk over straling voor gemeente</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2023/05/27/bewonersplatform-emv-gooise-meren-schrijft-adviesstuk-over-straling-voor-gemeente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 May 2023 20:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Acties/Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Straling meten]]></category>
		<category><![CDATA[Adviesstuk]]></category>
		<category><![CDATA[Bewonersgroep]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gooise Meren]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=24813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Graag willen we hier &#8211; ter inspiratie voor anderen &#8211; weer eens een mooie actie van een bewonersgroep onder de aandacht brengen. Een groep inwoners van gemeente Gooise Meren maakt zich zorgen over de toename van straling en heeft op verzoek van de gemeente in december 2022 een uitgebreid ‘Adviesstuk elektromagnetische straling inclusief 5G‘ geschreven &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2023/05/27/bewonersplatform-emv-gooise-meren-schrijft-adviesstuk-over-straling-voor-gemeente/">Bewonersplatform EMV Gooise Meren schrijft adviesstuk over straling voor gemeente</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stralende bomen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2022/10/22/stralende-bomen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2022 21:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetisch]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=24068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Er is een heel bijzonder boek uitgekomen van Henk Kieft en Sander Funneman: Stralende Bomen. In dit boek staan fascinerende wetenschappelijke ontdekkingen en nieuwe inzichten (van o.a. onderzoekers aan de TU Delft) met betrekking tot de electromagnetische kant van de natuur. Het is belangrijk om te lezen teneinde meer inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2022/10/22/stralende-bomen/">Stralende bomen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact van straling op de natuur onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters en Tweede Kamer</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2021/02/18/impact-van-straling-op-de-natuur-onder-de-aandacht-gebracht-bij-fractievoorzitters-en-tweede-kamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 16:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[ecocide]]></category>
		<category><![CDATA[ecosysteem]]></category>
		<category><![CDATA[impact straling]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Nardi]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[zendmasten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=21506</guid>

					<description><![CDATA[<p>De impact van straling op de natuur blijft vaak onderbelicht. Sylvia Slegers stuurde daarom op 10 februari een brief aan alle fractievoorzitters en alle leden van de Tweede Kamer om hen te informeren over de gevolgen van straling op het hele ecosysteem: Betreft: Tekent ú voor een stralende toekomst? Geachte volksvertegenwoordiger, De winterse kou die &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2021/02/18/impact-van-straling-op-de-natuur-onder-de-aandacht-gebracht-bij-fractievoorzitters-en-tweede-kamer/">Impact van straling op de natuur onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters en Tweede Kamer</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elektrische communicatie in de natuur onontgonnen onderzoeksgebied</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/08/04/elektrische-communicatie-in-de-natuur-onontgonnen-onderzoeksgebied/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 16:51:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[ecosysteem]]></category>
		<category><![CDATA[elektriciteit]]></category>
		<category><![CDATA[Milieudefensie]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=16254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marjolein van Pagee schreef een informatief artikel, waarin zij haar zorgen uit over de gevolgen van kunstmatig opgewekte &#8216;straling&#8217; voor de natuur en ons leefmilieu. Aan de hand van het boek &#8216;Elektrisch Ecosysteem&#8217; van Sander Funneman betoogt zij dat het onmogelijk is om vol te houden dat de schadelijkheid van straling niet bewezen is. Ook &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/08/04/elektrische-communicatie-in-de-natuur-onontgonnen-onderzoeksgebied/">Elektrische communicatie in de natuur onontgonnen onderzoeksgebied</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
