<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onderzoek Archieven - StralingsBewust.info</title>
	<atom:link href="https://stralingsbewust.info/tag/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stralingsbewust.info/tag/onderzoek/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Aug 2023 08:08:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2018/04/Logo.png</url>
	<title>onderzoek Archieven - StralingsBewust.info</title>
	<link>https://stralingsbewust.info/tag/onderzoek/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Impact van straling op de natuur onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters en Tweede Kamer</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2021/02/18/impact-van-straling-op-de-natuur-onder-de-aandacht-gebracht-bij-fractievoorzitters-en-tweede-kamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 16:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[ecocide]]></category>
		<category><![CDATA[ecosysteem]]></category>
		<category><![CDATA[impact straling]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Nardi]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<category><![CDATA[zendmasten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=21506</guid>

					<description><![CDATA[<p>De impact van straling op de natuur blijft vaak onderbelicht. Sylvia Slegers stuurde daarom op 10 februari een brief aan alle fractievoorzitters en alle leden van de Tweede Kamer om hen te informeren over de gevolgen van straling op het hele ecosysteem: Betreft: Tekent ú voor een stralende toekomst? Geachte volksvertegenwoordiger, De winterse kou die &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2021/02/18/impact-van-straling-op-de-natuur-onder-de-aandacht-gebracht-bij-fractievoorzitters-en-tweede-kamer/">Impact van straling op de natuur onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters en Tweede Kamer</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten &#8211; Toeval? Of is er meer aan de hand?</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/11/10/sterke-afname-van-insecten-en-uitsterven-van-boomsoorten-toeval-of-is-er-meer-aan-de-hand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 20:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[afname]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[insecten]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Nardi]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[uitsterven]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit Wageningen]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=18651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onderstaand een bijdrage van gemeenteraadslid Louis van der Kallen over de sterke afname van het aantal insecten en het uitsterven van boomsoorten: Ik ben een zeventiger. Toen ik auto leerde rijden was één van de wijze adviezen van mijn instructeur: “Altijd een spons en een fles water in de auto te hebben. Want rijdend door &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/11/10/sterke-afname-van-insecten-en-uitsterven-van-boomsoorten-toeval-of-is-er-meer-aan-de-hand/">Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten &#8211; Toeval? Of is er meer aan de hand?</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht van de voorzitter van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/08/17/bericht-van-de-voorzitter-van-het-wetenschappelijk-platform-emf-nederland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 11:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[frequenties]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[onafhankelijk]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=16363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beste mensen, Hierbij een kort bericht over de huidige positie van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN), dat op 31 januari van 2020 van start is gegaan. Het WPEN werd opgericht met het doel om kennis en kunde samen te brengen en zeker ook nieuwe kennis te genereren in een open wetenschappelijke sfeer. Het tracht &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/08/17/bericht-van-de-voorzitter-van-het-wetenschappelijk-platform-emf-nederland/">Bericht van de voorzitter van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wetenschappelijk Platform EMF Nederland van start gegaan met 45 wetenschappers en deskundigen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/07/25/wetenschappelijk-platform-emf-nederland-van-start-gegaan-met-45-wetenschappers-en-deskundigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 17:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[ICNIRP]]></category>
		<category><![CDATA[onafhankelijk]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=15953</guid>

					<description><![CDATA[<p>De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het oprichten van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland. Inmiddels bestaat het onafhankelijke platform uit 45 wetenschappers en deskundigen en is er een Stuurgroep en een Klankbordgroep samengesteld. En zo&#8217;n platform is hard nodig! Er is sprake van een steeds groter wordende kloof tussen de voor- en tegenstanders van &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/07/25/wetenschappelijk-platform-emf-nederland-van-start-gegaan-met-45-wetenschappers-en-deskundigen/">Wetenschappelijk Platform EMF Nederland van start gegaan met 45 wetenschappers en deskundigen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open brief aan Mona Keijzer: Wetenschappelijk Platform EMF Nederland wil in gesprek over nationaal onderzoek naar 5G</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/06/03/open-brief-aan-mona-keijzer-wetenschappelijk-platform-emf-nederland-wil-in-gesprek-over-nationaal-onderzoek-naar-5g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 14:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Keijzer]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=14499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland telt momenteel 35 leden: hoogleraren, em. hoogleraren en andere academici en deskundigen uit het veld. Het Platform staat voor een nieuwe positieve benadering van de huidige 5G problematiek, die van belang kan zijn voor heel ons land. Open brief Aan: mevrouw Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Van: &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/06/03/open-brief-aan-mona-keijzer-wetenschappelijk-platform-emf-nederland-wil-in-gesprek-over-nationaal-onderzoek-naar-5g/">Open brief aan Mona Keijzer: Wetenschappelijk Platform EMF Nederland wil in gesprek over nationaal onderzoek naar 5G</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actiegroep brengt gevolgen straling op ecosysteem onder de aandacht bij gemeente</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/05/20/actiegroep-brengt-gevolgen-straling-op-ecosysteem-onder-de-aandacht-bij-gemeente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 15:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Acties/Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Actie]]></category>
		<category><![CDATA[ecosysteem]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Huizen]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Nardi]]></category>
		<category><![CDATA[nulmeting]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=14056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee spant zich op allerlei manieren in om te zorgen voor meer bewustwording onder burgers en politici in de regio Gooi- en Vechtstreek over de gevolgen van straling in het algemeen en 5G in het bijzonder. De actiegroep focust daarbij niet alleen op onze gezondheid, zij vraagt ook aandacht voor &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/05/20/actiegroep-brengt-gevolgen-straling-op-ecosysteem-onder-de-aandacht-bij-gemeente/">Actiegroep brengt gevolgen straling op ecosysteem onder de aandacht bij gemeente</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verslag kort geding tegen uitrol 5G &#8211; Uitspraak over drie weken</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/05/06/verslag-kort-geding-tegen-uitrol-5g-uitspraak-over-drie-weken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 08:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Juridisch]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidsraad]]></category>
		<category><![CDATA[kort geding]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[RIVM]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=13680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op maandag 4 mei vond het kort geding van de stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat plaats in de rechtbank te Den Haag. Vanwege het coronavirus was publiek niet welkom, maar gelukkig werd de zitting door de rechtbank via een live stream uitgezonden, zodat iedereen toch mee kon kijken. De zitting is volledig opgenomen en &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/05/06/verslag-kort-geding-tegen-uitrol-5g-uitspraak-over-drie-weken/">Verslag kort geding tegen uitrol 5G &#8211; Uitspraak over drie weken</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorstel gezamenlijk onderzoeksproject naar gezondheidseffecten van 4G en 5G</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2020/04/14/voorstel-gezamenlijk-onderzoeksproject-naar-gezondheidseffecten-van-4g-en-5g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 21:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheidsraad]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=13062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aan: Stichtingen/Actiegroepen tegen 5G implementatie Van: Dick K.F. Meijer, Em. Hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen Beste mensen, Hierbij een overzicht van de huidige pogingen om meer fundamenteel onderzoek te starten naar de mogelijke effecten van 5G EMF straling op levensprocessen en met name die in de mens. De bedoeling van het voorstel is ook om de voor- &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2020/04/14/voorstel-gezamenlijk-onderzoeksproject-naar-gezondheidseffecten-van-4g-en-5g/">Voorstel gezamenlijk onderzoeksproject naar gezondheidseffecten van 4G en 5G</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biologische effecten van EMV door draadloze technologie</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2019/11/28/biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 22:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=9683</guid>

					<description><![CDATA[<p>De Duitse vakvereniging Kompetenzinitiative organiseerde in Mainz van 4 tot en met 6 oktober een internationale wetenschappelijke conferentie over de gezondheidsrisico’s van Elektromagnetische Velden. Stichting EHS woonde deze conferentie bij en schreef er onderstaand verslag over. De vakvereniging bestaat uit wetenschappers, artsen, juristen en technici, en is vooral gericht op gezondheids- en milieurisico’s van straling door &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2019/11/28/biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologie/">Biologische effecten van EMV door draadloze technologie</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verschillende modellen smartphones overschrijden stralingsnormen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2019/11/08/verschillende-modellen-smartphones-overschrijden-stralingsnormen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 18:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[telecomproviders]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=9273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Persbericht: In een gezamenlijk statement stellen de Franse ministeries van Gezondheid, Ecologie en Economie verschillende maatregelen voor om de gezondheid van smartphone-gebruikers in Frankrijk en Europa beter te beschermen. Momenteel loopt een collectieve rechtszaak, een zogenaamde class action suit, tegen Apple en Samsung omdat hun toestellen tot 5 x meer straling uitzenden dan de geldende &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2019/11/08/verschillende-modellen-smartphones-overschrijden-stralingsnormen/">Verschillende modellen smartphones overschrijden stralingsnormen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wetenschappelijk onderzoek naar Laagfrequent geluid</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/05/25/wetenschappelijk-onderzoek-naar-laagfrequent-geluid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 18:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Laagfrequent geluid]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[laagfrequent geluid]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksuniversiteit Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=16215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steeds meer mensen ervaren hinder van laagfrequent geluid (bromtonen horen en fysiek voelen). Het is dan ook heel goed nieuws dat de Rijksuniversiteit Groningen een wetenschappelijk onderzoek wil gaan starten naar dit fenomeen. Zij beschouwen laagfrequent geluid (LFg) als een serieus probleem en zijn dan ook op zoek naar deelnemers om hier systematisch onderzoek naar &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/05/25/wetenschappelijk-onderzoek-naar-laagfrequent-geluid/">Wetenschappelijk onderzoek naar Laagfrequent geluid</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universiteit van Wageningen: Bomen hebben last van elektromagnetische straling</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2010/11/23/universiteit-van-wageningen-bomen-hebben-last-van-elektromagnetische-straling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:54:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[schadelijk]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteit Wageningen]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=24783</guid>

					<description><![CDATA[<p>De universiteit van Wageningen heeft in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn een laboratoriumonderzoek gedaan naar de effecten van elektromagnetische straling op de groei van planten. Hieruit kwam naar voren dat de straling mogelijk een negatieve invloed heeft op de gezondheid van planten. Bomen in stedelijke omgeving vertonen de laatste jaren een toenemend aantal &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2010/11/23/universiteit-van-wageningen-bomen-hebben-last-van-elektromagnetische-straling/">Universiteit van Wageningen: Bomen hebben last van elektromagnetische straling</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
