<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Slimme technologie Archieven - StralingsBewust.info</title>
	<atom:link href="https://stralingsbewust.info/category/slimme-technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stralingsbewust.info/category/slimme-technologie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Sep 2024 21:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2018/04/Logo.png</url>
	<title>Slimme technologie Archieven - StralingsBewust.info</title>
	<link>https://stralingsbewust.info/category/slimme-technologie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>4 Tips om smart city-projecten te stoppen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2024/08/31/4-tips-om-smart-city-projecten-te-stoppen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 12:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[betrokkenheid]]></category>
		<category><![CDATA[Burgers aan Zet]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[Omgevingsvisie]]></category>
		<category><![CDATA[onwetendheid]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=26401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nederlandse gemeentes worden in rap tempo omgevormd tot smart city’s en lichten hun burgers hier niet over in. Maartje van den Berg kwam daar in haar woonplaats Amsterdam achter. Zij zegt dat inwoners veel meer kunnen doen om de ondemocratische omvormingsagenda van de openbare ruimte tegen te houden. Ze is zelfs optimistisch: “Het loopt met &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2024/08/31/4-tips-om-smart-city-projecten-te-stoppen/">4 Tips om smart city-projecten te stoppen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burgers gemeente Renkum willen openbaarheid over smart city plannen &#8211; prachtig burgerinitiatief</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2024/05/26/burgers-gemeente-renkum-willen-openbaarheid-over-smart-city-plannen-prachtig-burgerinitiatief/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 12:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acties/Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[geheimhouding]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[lezing]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[slimme lantaarnpalen]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[WOB-verzoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=26189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het zal niemand ontgaan zijn dat het fenomeen &#8216;smart city&#8217; steeds meer wordt gepromoot door overheden en industrie. Maar zitten burgers daar wel op te wachten? Want wat zijn de gevolgen voor onze privacy? Willen we wel leven in zo&#8217;n &#8216;surveillance staat&#8217;? Slaan we niet een beetje door in het willen controleren en beheersen van &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2024/05/26/burgers-gemeente-renkum-willen-openbaarheid-over-smart-city-plannen-prachtig-burgerinitiatief/">Burgers gemeente Renkum willen openbaarheid over smart city plannen &#8211; prachtig burgerinitiatief</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://raad.renkum.nl/v1/embed/Raadscommissie%20-%2015%20mei%202024%20-%20Raadzaal%20-%20Archief/5661/start/450/stop/1770/renkum_1/2024-05-15-19-45-36-Raadscommissie_1.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>iPhone 12 uit winkels gehaald vanwege te hoge straling, maar wat zit hier achter?</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2023/09/17/iphone-12-uit-winkels-gehaald-vanwege-te-hoge-straling-maar-wat-zit-hier-achter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 11:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[5G uitrollen]]></category>
		<category><![CDATA[biologische effecten]]></category>
		<category><![CDATA[blootstelling]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 12]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisplatform EMV]]></category>
		<category><![CDATA[Phonegate Alert]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[telecomindustrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=25554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen woensdag was in de media te lezen dat Frankrijk de iPhone 12 uit de winkels haalt vanwege te hoge straling. Dat leek goed nieuws, totdat je iets verder gaat kijken. Dezelfde dag stelde het Kennisplatform EMV (dat wordt gefinancierd door de overheid) doodleuk dat een beetje straling geen probleem is en dat je je &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2023/09/17/iphone-12-uit-winkels-gehaald-vanwege-te-hoge-straling-maar-wat-zit-hier-achter/">iPhone 12 uit winkels gehaald vanwege te hoge straling, maar wat zit hier achter?</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goed nieuws uit Apeldoorn: uitrol &#8216;witte kastjes&#8217; gaat niet door</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2023/04/21/goed-nieuws-uit-apeldoorn-uitrol-witte-kastjes-gaat-niet-door/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 10:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Acties/Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apeldoorn]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[goed nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[RadioLED]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn]]></category>
		<category><![CDATA[witte kastjes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=24919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een mooi resultaat van de Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn! Na een petitie, een brieven-actie en gesprekken met de gemeente is het uiteindelijk gelukt om de uitrol van de multipoint-kastjes (&#8216;witte kastjes&#8217;) door het bedrijf RadioLED tegen te houden. Op 11 april 2023 heeft gemeente Apeldoorn aangegeven de samenwerking met het bedrijf RadioLED te beëindigen. Alle &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2023/04/21/goed-nieuws-uit-apeldoorn-uitrol-witte-kastjes-gaat-niet-door/">Goed nieuws uit Apeldoorn: uitrol &#8216;witte kastjes&#8217; gaat niet door</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart City Conferentie op 4 maart in Zeist</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2023/02/07/smart-city-conferentie-op-4-maart-in-zeist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Acties/Events]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[4 maart 2023]]></category>
		<category><![CDATA[beloften & bedreigingen]]></category>
		<category><![CDATA[conferentie]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Stop5GNL]]></category>
		<category><![CDATA[Stralingsbewust Zeist]]></category>
		<category><![CDATA[Zeist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=24519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op zaterdag 4 maart 2023 wordt er een interessante conferentie georganiseerd door Stichting Stop5GNL en Stichting Stralingsbewust Zeist: Smart City Conferentie; Is het slim om te leven in een smart city? Programma Locatie: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist (vrij parkeren) Aanmelden: info@stralingsbewustzeist.nl Kosten: Vrijwillige bijdrage voor schoolhuur / catering / reiskosten en &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2023/02/07/smart-city-conferentie-op-4-maart-in-zeist/">Smart City Conferentie op 4 maart in Zeist</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motie unaniem aangenomen in Wageningen om voorlopig af te zien van commercieel gebruik slimme lantaarnpalen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2022/08/29/motie-aangenomen-in-wageningen-om-voorlopig-af-te-zien-van-commercieel-gebruik-slimme-lantaarnpalen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 21:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[beveiliging gegevens]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[inspraak]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[slimme lantaarnpalen]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Slegers]]></category>
		<category><![CDATA[verzamelen data]]></category>
		<category><![CDATA[wageningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=24025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naast de gezondheidsrisico&#8217;s van straling is er ook een andere belangrijke keerzijde van de snel oprukkende digitalisering. Op steeds meer plekken om ons heen worden ongemerkt enorme hoeveelheden data verzameld via slimme infrastructuur. Dat lijkt misschien onschuldig, maar dat is het zeker niet. Onze samenleving begint steeds meer te bewegen richting een controle­samenleving, waarin vrijheden &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2022/08/29/motie-aangenomen-in-wageningen-om-voorlopig-af-te-zien-van-commercieel-gebruik-slimme-lantaarnpalen/">Motie unaniem aangenomen in Wageningen om voorlopig af te zien van commercieel gebruik slimme lantaarnpalen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek toont aan: 5G schadelijk voor wilde dieren</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2022/02/13/onderzoek-toont-aan-5g-schadelijk-voor-wilde-dieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2022 21:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[60 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[internet of bodies]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoeksrapport]]></category>
		<category><![CDATA[schade dieren]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=23521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een nieuw, 150 pagina’s ­tellend ­onderzoek laat zien dat 5G en ­andere stralingsvelden zoals ­Wi-Fi, s­­chade kunnen toebrengen aan wilde ­dieren. Het onderzoek, ­uitgevoerd door ­wetenschappers van de ­University of Washington en de Johns Hopkins University, toont aan dat bij ­verschillende zoogdieren, vogels, bijen en zelfs microben ­negatieve effecten op de gezondheid zijn te zien. &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2022/02/13/onderzoek-toont-aan-5g-schadelijk-voor-wilde-dieren/">Onderzoek toont aan: 5G schadelijk voor wilde dieren</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apeldoorn eerste Smart City op basis van geheime overeenkomst</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2022/02/01/apeldoorn-eerste-smart-city-op-basis-van-geheime-overeenkomst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 20:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Zendmast]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Apeldoorn]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[RadioLED]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=23509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apeldoorn is door het World Economic Forum (WEF), zonder overleg met haar inwoners, omgetoverd tot eerste ‘Smart City’ van Nederland. Een onbekend Oostenrijks bedrijf, RadioLED, heeft een 5G-netwerk uitgerold in de stad, op basis van een geheime overeenkomst met de gemeente. De gemeente ontvangt geen opbrengsten uit het project, de regie ligt geheel bij RadioLED. &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2022/02/01/apeldoorn-eerste-smart-city-op-basis-van-geheime-overeenkomst/">Apeldoorn eerste Smart City op basis van geheime overeenkomst</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verschillende modellen smartphones overschrijden stralingsnormen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2019/11/08/verschillende-modellen-smartphones-overschrijden-stralingsnormen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 18:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[telecomproviders]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=9273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Persbericht: In een gezamenlijk statement stellen de Franse ministeries van Gezondheid, Ecologie en Economie verschillende maatregelen voor om de gezondheid van smartphone-gebruikers in Frankrijk en Europa beter te beschermen. Momenteel loopt een collectieve rechtszaak, een zogenaamde class action suit, tegen Apple en Samsung omdat hun toestellen tot 5 x meer straling uitzenden dan de geldende &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2019/11/08/verschillende-modellen-smartphones-overschrijden-stralingsnormen/">Verschillende modellen smartphones overschrijden stralingsnormen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft eerste &#8216;Smart&#8217; Park-netwerk in Europa</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2019/03/26/nationaal-park-zuid-kennemerland-heeft-eerste-smart-park-netwerk-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 14:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=6004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wij hebben de twijfelachtige &#8216;eer&#8217; om als eerste regio in Europa een &#8216;Smart&#8217; Park-netwerk te hebben. Nationaal Park Zuid-Kennemerland is namelijk het eerste natuurgebied dat &#8216;slimme&#8217; sensortechnologie heeft ingezet. Hierdoor kan beheerder PWN meer informatie verzamelen over het gedrag van dieren en de interactie tussen bezoekers en dieren. Inzicht in de bewegingen en het gedrag &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2019/03/26/nationaal-park-zuid-kennemerland-heeft-eerste-smart-park-netwerk-in-europa/">Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft eerste &#8216;Smart&#8217; Park-netwerk in Europa</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe Smart is Smart City?</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/09/28/hoe-smart-is-smart-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 06:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=3127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Smart City dient zich aan. Met grote beloften. Met heilsprofeten, en natuurlijk ook onheilsprofeten. Oplossingen voor complexe stedelijke vraagstukken, met veel digitale middelen, dat is de premisse. Als we zoveel op technologie gaan vertrouwen als Smart City met zich meebrengt, dan kan dat maar één ding betekenen: we vertrouwen onszelf nog minder. In plaats van &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/09/28/hoe-smart-is-smart-city/">Hoe Smart is Smart City?</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update gemeente Heusden &#8211; beleidsplan Openbare verlichting</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/07/07/update-gemeente-heusden-beleidsplan-openbare-verlichting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 20:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=2156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 3 juli jl. is het beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 in de gemeente Heusden UNANIEM aangenomen door de gemeenteraad, met daarin enkele belangrijke aanpassingen met betrekking tot gezondheidsaspecten. We kunnen spreken van een doorbraak. In het plan werd gesproken over slimme lantaarnpalen met 5G, Wifi en dimbare LED lampen in het kader van &#8216;Smart City&#8217;. &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/07/07/update-gemeente-heusden-beleidsplan-openbare-verlichting/">Update gemeente Heusden &#8211; beleidsplan Openbare verlichting</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informatievergadering slimme lantaarnpalen in gemeente Heusden</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/06/19/informatievergadering-slimme-lantaarnpalen-in-gemeente-heusden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 20:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=1846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen woensdagavond 13 juni vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de gemeenteraad en betrokken wethouders van de gemeente Heusden inzake &#8216;slimme&#8217; lantaarnpalen. Deze gemeente bestaat uit o.a. Vlijmen, Drunen, Nieuwkuijk, Heusden en een tiental kleine kernen, in totaal 43.000 inwoners. Dankzij grote inspanningen van lokale stralingsbewusten, zoals Angela van Alphen-Verreijt en Petra Vriens was de mogelijkheid geboden om &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/06/19/informatievergadering-slimme-lantaarnpalen-in-gemeente-heusden/">Informatievergadering slimme lantaarnpalen in gemeente Heusden</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hou je vast &#8211; Nederland wordt digitale koploper van Europa</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/06/17/hou-je-vast-nederland-wordt-digitale-koploper-van-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 14:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=2663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conform de afspraken in het huidige regeerakkoord wordt in een nota van o.a. het Ministerie van Economische zaken en Klimaat uiteengezet hoe men denkt de digitalisering van onze maatschappij – als gidsland en voorbeeld voor Europa – te bevorderen. De omstandigheden hier zijn gunstig omdat Nederland kan functioneren als een digitale ‘poort’ voor Europa. Speciaal &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/06/17/hou-je-vast-nederland-wordt-digitale-koploper-van-europa/">Hou je vast &#8211; Nederland wordt digitale koploper van Europa</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verkeerslichten nu al met wifi-antennes op de N205 bij Schiphol</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/02/17/verkeerslichten-nu-al-met-wifi-antennes-op-de-n205-bij-schiphol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 09:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=10139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op de N205 bij Schiphol zijn nu al zes kruispunten op de weg tussen Haarlem en Nieuw-Vennep voorzien van &#8216;slimme&#8217; verkeerslichten. Hierdoor kunnen de kruispunten aankomend verkeer herkennen en inspelen op de actuele verkeersdrukte. In de regio rond Amsterdam zullen dit jaar 80 kruispunten worden uitgerust met de &#8216;intelligente&#8217; verkeerslichten. Op korte termijn volgen er &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/02/17/verkeerslichten-nu-al-met-wifi-antennes-op-de-n205-bij-schiphol/">Verkeerslichten nu al met wifi-antennes op de N205 bij Schiphol</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Slimme of toch liever domme lantaarnpalen?</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/01/31/slimme-of-toch-liever-domme-lantaarnpalen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2018 19:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Acties/Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steeds meer gemeenten buigen zich over de vraag of zij slimme lantaarnpalen in hun regio willen plaatsen. Dit zijn lantaarnpalen met extra functionaliteiten zoals wifi, camera’s en sensoren om de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en verkeersdrukte te meten. Daarnaast worden zij alvast geschikt gemaakt om op een later moment te kunnen gebruiken voor 5G, de nieuwe generatie &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/01/31/slimme-of-toch-liever-domme-lantaarnpalen/">Slimme of toch liever domme lantaarnpalen?</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lifi, de nieuwe wifi</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2017/11/07/lifi-de-nieuwe-wifi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 20:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internet via licht. Verre toekomstmuziek? Verre van dat. Want al binnen enkele jaren zal lifi waarschijnlijk geen sciencefiction maar feit zijn. In een wereld waar smartphones, laptops, huishoudelijke apparatuur en heel veel andere draadloze toepassingen nu nog gebruik maken van wifi, zal Light Fidelity (lifi) snel zijn intrede doen. Voor internet via licht zijn light &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2017/11/07/lifi-de-nieuwe-wifi/">Lifi, de nieuwe wifi</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
