<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Je hebt gezocht naar heusden - StralingsBewust.info</title>
	<atom:link href="https://stralingsbewust.info/search/heusden/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stralingsbewust.info/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 09:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2018/04/Logo.png</url>
	<title>Je hebt gezocht naar heusden - StralingsBewust.info</title>
	<link>https://stralingsbewust.info/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>“Wij zijn gevlucht…, grote verbetering gezondheid!”</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2026/06/23/wij-zijn-gevlucht-grote-verbetering-gezondheid/</link>
					<comments>https://stralingsbewust.info/2026/06/23/wij-zijn-gevlucht-grote-verbetering-gezondheid/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ervaringsverhaal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Stralingsarm wonen]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[emigreren]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[gevlucht]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[herstel]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisplatform EMV]]></category>
		<category><![CDATA[stralingsarm wonen]]></category>
		<category><![CDATA[verhuizen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=27063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Velen hebben ongetwijfeld gemerkt dat stralingsgevoelige Wally en haar man Rob Verboog de laatste maanden minder zichtbaar actief waren in het stralingsgebeuren met acties, oproepen, lezingen en andere initiatieven. Maar er is nu wel degelijk nieuws te melden, vandaar dit speciale artikel op Stralingsbewust.info, waar Rob nog steeds wel actief is als één van de mailbox-beheerders &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2026/06/23/wij-zijn-gevlucht-grote-verbetering-gezondheid/">“Wij zijn gevlucht…, grote verbetering gezondheid!”</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stralingsbewust.info/2026/06/23/wij-zijn-gevlucht-grote-verbetering-gezondheid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motie unaniem aangenomen in Wageningen om voorlopig af te zien van commercieel gebruik slimme lantaarnpalen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2022/08/29/motie-aangenomen-in-wageningen-om-voorlopig-af-te-zien-van-commercieel-gebruik-slimme-lantaarnpalen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 21:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<category><![CDATA[beveiliging gegevens]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<category><![CDATA[inspraak]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[samenwerking]]></category>
		<category><![CDATA[slimme lantaarnpalen]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Slegers]]></category>
		<category><![CDATA[verzamelen data]]></category>
		<category><![CDATA[wageningen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=24025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Naast de gezondheidsrisico&#8217;s van straling is er ook een andere belangrijke keerzijde van de snel oprukkende digitalisering. Op steeds meer plekken om ons heen worden ongemerkt enorme hoeveelheden data verzameld via slimme infrastructuur. Dat lijkt misschien onschuldig, maar dat is het zeker niet. Onze samenleving begint steeds meer te bewegen richting een controle­samenleving, waarin vrijheden &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2022/08/29/motie-aangenomen-in-wageningen-om-voorlopig-af-te-zien-van-commercieel-gebruik-slimme-lantaarnpalen/">Motie unaniem aangenomen in Wageningen om voorlopig af te zien van commercieel gebruik slimme lantaarnpalen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Margot</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/margot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 06:29:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?page_id=13602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onlangs was er een mooi, integer en informatief interview met Margot Verhoeven te zien bij HTR Actueel, de lokale omroep voor de gemeente Heusden. In dit programma vertelt Margot over haar elektro allergie, hoe ze er achter kwam dat haar klachten door straling werden veroorzaakt, wat dit voor gevolgen heeft voor haar gezondheid en hoe &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/margot/">Margot</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integer en informatief interview met Margot over elektro allergie</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2019/11/07/integer-en-informatief-interview-met-margot-over-elektro-allergie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 18:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaringsverhaal]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[bewustwording]]></category>
		<category><![CDATA[ervaringsverhaal]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=9208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag was er een mooi, integer en informatief interview met Margot Verhoeven te zien bij HTR Actueel, de lokale omroep voor de gemeente Heusden. In dit programma vertelt Margot over haar elektro allergie, hoe ze er achter kwam dat haar klachten door straling werden veroorzaakt, wat dit voor gevolgen heeft voor haar gezondheid en &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2019/11/07/integer-en-informatief-interview-met-margot-over-elektro-allergie/">Integer en informatief interview met Margot over elektro allergie</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stappenplan, voorbeeldbrieven en brochures</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/stappenplan-voorbeeldbrieven-en-brochures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 20:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[993366]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?page_id=6596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verandering ontstaat niet vanzelf, we willen je hierbij dan ook uitnodigen om zelf ook mee te helpen om te zorgen voor meer bewustwording over de gezondheidsrisico&#8217;s van straling. Samen komen we verder! Stappenplan: In gesprek gaan met je gemeente Informeer jezelf goed door de informatie en actuele berichtgeving op de diverse stralingsbewuste websites te lezen. &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/stappenplan-voorbeeldbrieven-en-brochures/">Stappenplan, voorbeeldbrieven en brochures</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>School of magnetron? Hoe veilig en gezond zijn onze scholen?</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2019/01/16/school-of-magnetron-hoe-veilig-en-gezond-zijn-onze-scholen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 13:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Scholen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=4819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Binnenkort kunt u uw kind inschrijven voor het voortgezet onderwijs. De schoolkeuze hangt af van meerdere factoren. Maar waar let je op als ouder? De scholen promoten, naast het bieden van goed of zelfs uitstekend onderwijs ook een gezonde en veilige omgeving. Het voortgezet onderwijs in de Langstraat (gemeente Heusden en Waalwijk) hanteert nagenoeg dezelfde &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2019/01/16/school-of-magnetron-hoe-veilig-en-gezond-zijn-onze-scholen/">School of magnetron? Hoe veilig en gezond zijn onze scholen?</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaaroverzicht 2018 &#8211; De kloof tussen overheid en burgers wordt steeds groter</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/12/30/jaaroverzicht-2018-de-kloof-tussen-overheid-en-burgers-wordt-steeds-groter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 09:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek/overheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=4564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het jaar 2018 is voorbij gevlogen. Tijd voor een terugblik. Wat vooral opvalt is dat de kloof tussen de overheid en burgers steeds groter aan het worden is. De overheid schuift gezellig aan bij de telecomindustrie en stelt de economische belangen (€) voorop. Nederland moet koploper zijn en 5G moet zo snel mogelijk uitgerold worden. &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/12/30/jaaroverzicht-2018-de-kloof-tussen-overheid-en-burgers-wordt-steeds-groter/">Jaaroverzicht 2018 &#8211; De kloof tussen overheid en burgers wordt steeds groter</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie is de volgende gemeente die straling op de agenda zet?</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/09/23/wie-is-de-volgende-gemeente-die-straling-op-de-agenda-zet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 13:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=3084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steeds meer mensen worden zich er van bewust dat het gemak van draadloze technologieën ook een keerzijde heeft. Het aantal mensen dat wel degelijk gezondheidsklachten ervaart door straling van o.a. zendmasten, wifi en smartphones is groeiende. De overheid wil in 2020 5G gaan uitrollen zodat ook apparaten draadloos met elkaar kunnen communiceren (Internet of Things). &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/09/23/wie-is-de-volgende-gemeente-die-straling-op-de-agenda-zet/">Wie is de volgende gemeente die straling op de agenda zet?</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update gemeente Heusden &#8211; beleidsplan Openbare verlichting</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/07/07/update-gemeente-heusden-beleidsplan-openbare-verlichting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2018 20:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=2156</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op 3 juli jl. is het beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 in de gemeente Heusden UNANIEM aangenomen door de gemeenteraad, met daarin enkele belangrijke aanpassingen met betrekking tot gezondheidsaspecten. We kunnen spreken van een doorbraak. In het plan werd gesproken over slimme lantaarnpalen met 5G, Wifi en dimbare LED lampen in het kader van &#8216;Smart City&#8217;. &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/07/07/update-gemeente-heusden-beleidsplan-openbare-verlichting/">Update gemeente Heusden &#8211; beleidsplan Openbare verlichting</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informatievergadering slimme lantaarnpalen in gemeente Heusden</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/2018/06/19/informatievergadering-slimme-lantaarnpalen-in-gemeente-heusden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 20:04:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[Slimme technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?p=1846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen woensdagavond 13 juni vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de gemeenteraad en betrokken wethouders van de gemeente Heusden inzake &#8216;slimme&#8217; lantaarnpalen. Deze gemeente bestaat uit o.a. Vlijmen, Drunen, Nieuwkuijk, Heusden en een tiental kleine kernen, in totaal 43.000 inwoners. Dankzij grote inspanningen van lokale stralingsbewusten, zoals Angela van Alphen-Verreijt en Petra Vriens was de mogelijkheid geboden om &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/2018/06/19/informatievergadering-slimme-lantaarnpalen-in-gemeente-heusden/">Informatievergadering slimme lantaarnpalen in gemeente Heusden</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stralingsbewust Heusden</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/stralingsbewust-heusden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 18:37:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?page_id=1644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Om te zorgen voor meer bewustwording rondom straling in de gemeente Heusden is het burgerinitiatief &#8216;Stralingsbewust Heusden&#8217; opgestart door Petra Vriens en Angela van Alphen (beiden uit Drunen). Onderstaand een overzicht van de recente ontwikkelingen. Voor meer informatie kunnen inwoners van de gemeente Heusden terecht op de openbare Facebookgroep “Stralingsbewust Heusden”. Je kunt contact met &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/stralingsbewust-heusden/">Stralingsbewust Heusden</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rob en Wally</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/rob-en-wally/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 08:46:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?page_id=319</guid>

					<description><![CDATA[<p>November 2025: gevlucht naar Frankrijk… Situatie was onhoudbaar geworden De situatie qua straling in ons huis (in Werkhoven, gemeente Bunnik) en directe omgeving was in één jaar tijd meer dan verdubbeld en steeds onhoudbaarder geworden. Nóg verdere afscherming van ons huis en ook tuin bleek eigenlijk niet meer mogelijk. Naast onze lokale zendmast in de &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/rob-en-wally/">Rob en Wally</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5G en Smart Cities</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/5g-en-smart-cities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 16:42:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?page_id=145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Momenteel wordt de 5e generatie van draadloze communicatienetwerken (5G) uitgerold. Het 5G-netwerk zal niet alleen voor sneller internet zorgen, maar zal met name gebruikt gaan worden voor het Internet of Things. Dit betekent dat nu ook steeds meer apparaten draadloos met elkaar zullen gaan communiceren, zoals gegevensuitwisseling met beveilingscamera’s, sensors, slimme lantaarnpalen, slimme verkeerslichten, koelkasten, &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/5g-en-smart-cities/">5G en Smart Cities</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acties van stralingsbewuste groepen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/actiegroepen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 09:20:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?page_id=69</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op deze pagina tref je een overzicht aan van acties en ­­bijeenkomsten die onlangs zijn georganiseerd door diverse burgerinitiatieven. We hopen je hiermee te inspireren om zelf ook mee te helpen aan het zorgen voor meer bewustwording in onze samenleving over de gezondheidsrisico&#8217;s van straling. Er zijn inmiddels ruim 60 stralingsbewuste werkgroepen en burgerinitiatieven in &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/actiegroepen/">Acties van stralingsbewuste groepen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook groepen</title>
		<link>https://stralingsbewust.info/facebook-groepen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nieuws]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2018 09:10:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://stralingsbewust.info/?page_id=57</guid>

					<description><![CDATA[<p>Graag willen we verwijzen naar de landelijke facebook-groep Straling en Zo (met meer dan 6.000 leden) en de facebookgroep Stichting EHS, gezondheidsklachten door straling. Dit is een besloten groep waar stralingsbewuste mensen kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Je kunt in deze groep zelf zoeken naar informatie of vragen stellen aan de andere leden. Marloes van &#8230;</p>
<p>Het bericht <a href="https://stralingsbewust.info/facebook-groepen/">Facebook groepen</a> verscheen eerst op <a href="https://stralingsbewust.info">StralingsBewust.info</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
